Kirchweihschiessen 2011
 
Pokal KK
 
Platz Name N Ergebnisse:
1 Stuerzenhofecker Hans 34 129
2 Rueckert Rainer 1 172
3 Wellhoefer Peter 90 212
4 Anderlik Luisa 106 220
5 Endress Kurt 22 237
6 Lang Georg 3 385
7 Engerer Hans 24 391
8 Büttner Wolfgang 60 427
9 Prechtel Sylvia 47 452
10 Knapp Nadine 50 460
11 Horn Hans 23 464
12 Schirmer Kurt 26 478
13 Lerche Dieter 94 483
14 Ludwig Klaus 21 526
15 Rupprecht Sebastian 83 540
16 Stuerzenhofecker Matthias 120 567
17 Farnbacher Roland 18 596
18 Hecht Elisabeth 11 597
19 Deim Claus 43 610
20 Nagler Gerhard 19 611
21 Hetzer Maximilian 112 622
22 Bauer Corina 42 635
23 Stuerzenhofecker Armin 13 641
24 Boehm Armin 62 675
25 Schwemmer Andreas 70 695
26 Stroebel Werner 104 696
27 Friedrich Sina 118 742
28 Zeilinger Willi 103 752
29 Stengl Ernst 14 767
30 Hecht Jessica 65 792
31 Kammerer Helmut 79 802
32 Ruttmann Hermann 124 811
33 Eichinger Vanessa 28 837
34 Voellinger Gudrun 125 858
35 Hecht Petra 63 862
36 Eder Herbert 96 873
37 Knapp Hans jun 49 884
38 Cizek Michael 36 904
39 Hecht Yasemin 66 933
40 Prechtel Roland 52 953
41 Kummer Christian 68 968
42 Hecht Gerhard 12 980
43 Guerth Daniela 126 1.033
44 Huber Thomas 56 1.041
45 Brennhaeuser Wilhelm 117 1.140
46 Boehm Thomas 55 1.160
47 Kutzner Niels 95 1.175
48 Mauser Christine 20 1.194
49 Friedrich Bernd 119 1.226
50 Hitz Bernd 73 1.269
51 Bernd Klaus 93 1.270
Lizenziert für: Schützengesellschaft Trautskirchen
14.08.2011
Datum: WM-Shot
1
18:50
Seite:
 


  
Kirchweihschiessen 2011
 
Pokal KK
 
Platz Name N
 
Ergebnisse:
52 Stuerzenhofecker Friedrich 87 1.273
53 Busch Robert 92 1.282
54 Kummer Beate 69 1.283
55 Schalk Hannah 121 1.292
56 Eder Andreas 97 1.328
57 Brunner Ingrid 81 1.345
58 Schalk Tobias 122 1.357
59 Pohl Dieter 101 1.453
60 Mauser Heike 5 1.466
61 Färber  Klaus 57 1.472
62 Stocker Christoph 91 1.474
63 Lockl Alfred 100 1.504
64 Bauereiss Herbert 84 1.505
65 Stocker Inge 9 1.514
66 Wellhöfer Hans 39 1.572
67 Lichtenberg Martin 6 1.676
68 Knapp Renate 7 1.681
69 Stroebel Kurt 32 1.688
70 Meschter Norbert 88 1.720
71 Scheuber Hans 10 1.742
72 Schwemmer Hans 72 1.953
73 Stocker Juergen 8 1.955
74 Metzger Walter 37 1.979
75 Redlingshoefer Sabine 46 1.995
76 Fischer Stefan 111 1.998
77 Prechtel Heinz 48 2.060
78 Nagler Jennifer 116 2.091
79 Vestner Rainer 2 2.303
80 Bardenbacher Martin 110 2.313
81 Guerth Michael 123 2.321
81 Stuerzenhofecker Gerlinde 35 2.321
83 Hecht Helmut 64 2.447
84 Brunner Kristin 80 2.456
85 Redlingshoefer Christina 45 2.524
86 Knapp Hans 29 2.565
87 Boehm Lisa 61 2.567
88 Emmert Rainer 31 2.602
89 Bauereiss Moritz 76 2.637
90 Horn Inge 98 2.650
91 Stroebel Daniel 33 2.691
92 Stuerzenhofecker Renate 89 2.700
93 Goessl Horst 107 2.712
94 Bauer Jessica 41 2.766
95 Scheiderer Klaus 102 2.778
96 Gleissner Thomas 25 2.941
97 Boehm Gunda 114 2.981
98 Osterrieder Reinhard 85 3.382
99 Feder Erich 38 3.385
100 Loskamp Klaus 58 3.597
101 Kammerer Sabine 77 3.616
102 Emmert Monika 30 3.829
Lizenziert für: Schützengesellschaft Trautskirchen
14.08.2011
Datum: WM-Shot
2
18:50
Seite:
 


  
Kirchweihschiessen 2011
 
Pokal KK
 
Platz Name N
 
Ergebnisse:
103 Stroebel Monika 109 3.850
104 Jttner Erich 71 3.961
105 Vestner Robert 44 4.148
106 Stroebel Kurt 46 99 4.505
107 Fricke Gunter 27 4.543
108 Anderlik Bernhard 105 5.614
109 Wehr Thomas 113 6.157
110 Meier Martin 86 6.940
 
Lizenziert für: Schützengesellschaft Trautskirchen
14.08.2011
Datum: WM-Shot
3
18:50
Seite: